國內項目
| 2001年8月 | 公司前身廈門宏港實業有限公司承接中港第三航務工程局第五工程公司福州港江陰港區1#泊位工程,合同金額為人民幣9000萬元。 |
| 2005年3月 | 公司前身廈門宏港實業有限公司承接中港第一航務工程局第三工程公司福州港江陰港區2#、3#泊位工程,合同金額為人民幣28300萬元。 |
| 2006年1月 | 公司前身廈門宏港實業有限公司承接中港第一航務工程局第三工程公司福州港江陰港區4#、5#泊位工程,合同金額為人民幣46830萬元。 |
| 2006年5月 | 承接福建省港口工程公司福州港江陰港區4#、5#泊位后方陸域工程,合同金額為人民幣4523萬元。 |
| 2008年8月 | 承接中交第四航務工程局有限公司湄洲灣港東吳港區東吳作業區東1#、東2#泊位水工及陸域工程,合同金額為人民幣11936萬元。本項目于2011年交通部質量安全綜合督查中排名全國前三。 |
| 2009年4月 | 承接中交第三航務工程局有限公司廈門分公司廈門港劉五店南部港區散雜貨泊位碼頭基床拋石及圍堤工程,合同金額為人民幣2136萬元。 |
| 2010年6月 | 承接中交第三航務工程局有限公司廈門分公司湄州灣秀嶼港區莆頭作業區1#、2#泊位陸域回填及軟基處理工程,合同金額為人民幣4030萬元。 |
| 2010年8月 | 承接中交第四航務工程局有限公司湄洲灣港東吳港區東吳作業區4#、5#- 6#泊位碼頭水工主體工程,合同金額為人民幣4815萬元。 |
| 2011年2月 |
承接中交第四航務工程局有限公司福建莆田港東吳港區羅嶼作業區9號和10號泊位水工及陸域工程,合同金額為人民幣25000萬元。
|
| 2013年5月 | 承接中交第二航務工程有限公司福州港三都澳港區漳灣作業區8號、9號泊位水工主體及駁岸工程,合同金額為人民幣5065萬元。 |
| 2014年4月 | 承接福建省港口工程公司湄洲灣港肖厝港區肖厝作業區重件碼頭工程,合同金額為人民幣為2000萬元。 |
| 2015年2月 | 承接中交第三航務工程局有限公司廈門分公司國投湄洲灣電廠取排水項目(沉管預制、搬運工程),合同金額為人民幣3221萬元。 |
| 2016年1月 | 承接中交第三航務工程局有限公司福州港江陰港區8號和9號泊位工程(水工、陸域形成及地基處理工程),合同金額為人民幣52768萬元。 |
| 2016年1月 | 承接葛洲壩集團福建江陰工業集中區東部填海工程,合同金額為人民幣18685萬元。 |
| 2017年1月 | 承接中交第三航務工程局有限公司廈門分公司福州港江陰港區6號和7號泊位工程,合同金額為人民幣3265萬元。 |
國外項目
| 2009年6月 | 承接中交第三航務工程局有限公司阿爾及利亞ARZEW南碼頭工程合同金額10487萬第納爾。 |
| 2011年9月 | 承接中交第三航務工程局廈門分公司阿爾及利亞奧蘭軍港東防護波堤修復工程及奧蘭民港外防護波堤加固工程,合同金額為277980萬第納爾。 |
| 2015年3月 | 承接中交第三航務工程局廈門分公司的阿爾及利亞奧蘭集裝箱碼頭擴建工程,合同金額約304052萬第納爾。 |
| 2016年5月 | 承接中交第三航務工程局有限公司阿爾及利亞奧蘭港務公司的旅游碼頭,合同金額54500萬第納爾。 |
| 2016年7月 | 承接中交第三航務工程局有限公司奧蘭港克拉克里和塞內加爾碼頭加固工程,合同金額5960萬第納爾。 |
| 2016年8月 | 承接中交第二航務工程局有限公司的菲律賓KAUSWANGAN電站碼頭工程預制混凝土取水頭,合同金額為人民幣410萬元。 |
| 2017年9月 | 承接中交第三航務工程局有限公司阿爾及利亞BETHIOUA礦業碼頭工程(預制場建設、碼頭基礎、沉箱預制及出運安裝工程),合同金額113000萬第納爾。 |
| 2017年10月 | 承接中交第三航務工程局有限公司阿爾及利亞BETHIOUA港防波堤加固項目(一期工程),合同金額13760萬第納爾。 |
| 2018年1月 | 承接中交第三航務工程局有限公司南京分公司菲律賓GNPD取(排)水工程預制混凝土取水頭,合同金額為人民幣750萬元。 |